产品概述
	  JW3211光功率计采用大面积探测器,多波长校准,与JW3111光源和JW3303光衰减器配合使用,为光纤网络的安装、运营和维护提供精确、稳定的支持。
技术指标
| 仪表型号 | JW3211A | JW3211C | 
| 波长范围(nm) | 800~1700 | 800~1700 | 
| 校准波长(nm) | 850、980、1300、1310、1490、1550 | 850、980、1300、1310、1490、1550 | 
| 探头类型 | InGaAs | InGaAs | 
| 探测器面积 | Ф0.3mm | Ф0.3mm | 
| 功率测量范围(dBm) | -70~+10 | -50~+30 | 
| 固有不确定度(dB) | ±0.22(5%) | ±0.22(5%) | 
| 线性度(dB) | 0.03 | 0.03 | 
| 显示分辨率(dB) | 0.01 | 0.01 | 
| 碱性电源 | 3节5号/AA电池 | 3节5号/AA电池 | 
| 电源适配器(V) | 8.4 | 8.4 | 
| 电池持续工作时间(h) | 140 | 140 | 
| 自动关机时间(min) | 10 | 10 | 
| 工作温度(℃) | -10~+60 | -10~+60 | 
| 存储温度(℃) | -25~+70 | -25~+70 | 
| 外形尺寸(mm) | 192×102×50 | 192×102×50 | 
| 重量(g,不含电池) | 300 | 300 | 



 售前咨询