产品概述
JW3216手持式光功率计是嘉慧公司针对光纤网络安装、验收及维护特点而全新设计开发的产品,与JW3116手持式光源配合使用,能为您提供一个光纤网络精准测试的解决方案。新增波长识别与频率检测功能,背光智能控制设计环保节能。外观流畅,手感好,贴心的人性化设计,满足用户的最大需求。
技术指标
| 型号 | JW3216 | 
| 校准波长(nm) | 850,1300,1310,1490,1550,1625 | 
| 探头类型 | InGaAs | 
| 检测范围(dBm) | -70~+6(A型);-50~+26(C型) | 
| 固有不确定度(dB) | ±0.25 | 
| 线性度(dB) | ±0.1 | 
| 显示分辨率(dB) | 0.01 | 
| 频率检测(Hz) | 270,330,1K,2K | 
| 波长识别(nm) | 850,1300,1310,1490,1550,1625 | 
| 存储数据(组) | 1000 | 
| 通信接口 | USB | 
| 连接器类型 | FC,SC,ST | 
| 碱性电池 | 3*AA,1.5V | 
| 电源适配器(V) | 5 | 
| 电池连续工作时间(h) | 200 | 
| 工作温度(℃) | -10~+60 | 
| 存储温度(℃) | -25~+70 | 
| 外形尺寸(mm) | 175×90×44.5 | 
| 重量(g) | 231 | 



 售前咨询