产品概述
MIC-RA30系列双向放大器采用进口低噪声放大模块,主要用于CATV网络电视图像信号、数字电视信号、电话语音信号和数字信号的双向干线传输。本产品线路设计成熟先进,工艺结构科学合理,选料讲究,整机性能指标优异,是组建大、中、小型有线电视双向传输网络的理想设备。
性能特点
◆ 正向采用进口低噪声放大模块或砷化镓放大模块,输出电平高,失真小,信噪比高;
◆ 两路输出设计,分配或分支方式可灵活更换;
◆ 支持反向通道直通方式,方便配合EoC产品实现双向数据通迅功能;
◆ 内置可调均衡器和可调衰减器,调试简单方便;
◆ 插件式(预留)反向回传组件,可方便地开通反向回传通道;
◆ 全铸铝外壳,优质开关电源和有效的防雷措施,确保了整机在恶劣的野外环境中长期稳定可靠的工作。
技术参数
下行通道参数
| 项 目 | 单 位 | 参 数 | |
| 型号 | - | MIC-RA30M | MIC-RA30H |
| 频率范围 | MHz | 47(87)~750 | 47(87)~862 |
| 标称增益 | dB | 30 | |
| 标称输出电平 | dBµV |
102
|
|
| 带内平坦度 | dB | ≤±0.75 | |
| 增益调节范围 | dB | 0~18 | |
| 斜率调节范围 | dB | 0~18 | |
| ALC特性ALC | dB | ±3/±0.3(输入/输出) | |
| 载波组合三次差拍比C/CTB | dB | ≥65 | |
| 载波组合二次差拍比C/CSO | dB | ≥63 | |
| 噪声系数 | dB | ≤9.0 | |
| 反射损耗 | dB | ≥16 | |
| 信号交流声比HUM | % | < 2 | |
| 抗雷击能力 | KV | 5(10/700us) | |
| 供电电压 | V | AC35-90或 AC110-265 | |
| 功耗 | W | 22(MAX) | |
| 外形尺寸 | mm | 290×215×120 | |
上行通道参数
| 项 目 | 单 位 | 参 数 |
| 频率范围 | MHz | 5~30(65) |
| 标称增益 | dB | 18 |
| 标称输出电平 | dBµV |
100
|
| 带内平坦度 | dB | ≤±0.75 |
| 增益调节范围 | dB | 0~15 |
| 斜率调节范围 | dB | 0~15 |
| 载波组合三次差拍比C/CTB | dB | ≥70 |
| 载波组合二次差拍比C/CSO | dB | ≥72 |



售前咨询